FXでは時間毎に値動きに特徴があります
目次
東京市場・ロンドン市場・ニューヨーク市場での値動きの特徴
時間 | イベント | 特徴 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
9:00 | 東京株式開始 | ||
9:55 | 東京仲値 | ||
15:00 | 東京OPカット 東京株式終了 | ||
16:00 | ロンドン株式開始 | ||
22:30 | ニューヨーク株式開始 | ||
23:00 | ニューヨークOPカット | ||
0:00 | ロンドンfix | ||
0:30 | ロンドン株式終了 | ||
5:00 | ニューヨーク株式終了 |
FXでは時間毎に値動きに特徴があります
時間 | イベント | 特徴 | 関連通貨 |
---|---|---|---|
9:00 | 東京株式開始 | ||
9:55 | 東京仲値 | ||
15:00 | 東京OPカット 東京株式終了 | ||
16:00 | ロンドン株式開始 | ||
22:30 | ニューヨーク株式開始 | ||
23:00 | ニューヨークOPカット | ||
0:00 | ロンドンfix | ||
0:30 | ロンドン株式終了 | ||
5:00 | ニューヨーク株式終了 |
コメント